- The Peptide Exchange
134 softgels per bottle. Easy-to-swallow softgels. Count: 134 Softgels. Number of Pills 134. Main Ingredient: Fish Oil. Main Ingredient Fish Oil. 2400 mg per serving. Strength: 2400 mg Per Serving.
| Brand | Unbranded |
| Medicine Strength | 2400mg |
| Primary Ingredient | Fish Oil |
| Health Concern | Heart Health |
| Serving Size | 2 Softgels |
| Ingredient Preference | Gluten-Free |
| Dosage | 2 Softgels |
| Cal Per Serv | 35cal |
| Count Per Pack | 134 |
| Enteral Medication Form | Softgels |
| Product Usage Frequency | Daily |
| Type | Vitamin |
| Department | Adult |
| Main Purpose | Heart Health |
| When To Take | After Meal |
| Formulation | Oil |
| UPC | 711181559989 |
134 softgels per bottle. Easy-to-swallow softgels. Count: 134 Softgels. Number of Pills 134. Main Ingredient: Fish Oil. Main Ingredient Fish Oil. 2400 mg per serving. Strength: 2400 mg Per Serving.